我院学子在第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛中获佳绩
作者:王益艳 时间:2019-06-06 点击数:
5月30日,全国总决赛在北方工业大学落下帷幕。我院计算机科学与技术专业学子李瑞同学荣获全国三等奖的优异成绩。李瑞同学是在2019年3月29日第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛的四川省级赛中脱颖而出,晋级参加全国决赛的选手。
四川省级赛中,我院共组织了17名选手参加软件类个人赛,参赛项目分别为c/c 程序设计、java语言程序设计,获得省一等奖1名,省二等奖6名、省三等奖4名。同时也组织了10名同学参加电子类个人赛,参赛项目分别为单片机设计与开发、嵌入式设计与开发。获得省二等奖3名,三等奖5名。获得一等奖的学子进入全国总决赛。
在学校和学院的支持引导下,我院始终倡导师生参加各级各类专业技能竞赛,积极促进“应用型本科专业转型”、培养加强学生专业实践动手能力、进而提升毕业生就业竞争力。
“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛是由工业和信息化部人才交流中心、教育部就业指导中心联合举办的一项it类科技竞赛。10年来,包括北大、清华在内的超过 1200 余所院校,累计20万余名学子报名参赛,ibm、百度等知名企业全程参与,是获得行业认可的重要赛事。
第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛--个人赛国赛(软件类)
学校名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 科目名称 | 奖项 |
四川文理学院 | 10446927 | 李瑞 | java软件开发大学b组 | 三等奖 |
第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛--个人赛省赛(软件类)
学校名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 科目名称 | 奖项 | 是否进入国赛 |
四川文理学院 | 10394842 | 李瑞 | java软件开发大学b组 | 一等奖 | 是 |
四川文理学院 | 10395098 | 徐鑫杰 | c/c 程序设计大学b组 | 二等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10394860 | 罗杰 | java软件开发大学b组 | 二等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10394862 | 翟杨 | java软件开发大学b组 | 二等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10394852 | 冉启培 | java软件开发大学b组 | 二等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10394844 | 李斌 | java软件开发大学b组 | 二等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10394848 | 王振名 | java软件开发大学b组 | 二等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10395102 | 王泽庶 | c/c 程序设计大学b组 | 三等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10394836 | 单如福 | java软件开发大学b组 | 三等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10394838 | 李兴凯 | java软件开发大学b组 | 三等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10394840 | 陈伟 | java软件开发大学b组 | 三等奖 | 否 |
第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛--个人赛省赛(电子类)
学校名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 科目名称 | 奖项 | 是否进入国赛 |
四川文理学院 | 10385897 | 庹海阳 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10385903 | 李峻林 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10385905 | 鲜天福 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10385907 | 王永红 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10385899 | 杨小洪 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10385893 | 向盛祖 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10385958 | 郭冲 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 否 |
四川文理学院 | 10385901 | 秦靖雯 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 否 |
供稿:贺建英 审核:王益艳